










Guide des Tailles
POUR HOMME
Taille (CM) | Tour de Taille (CM) | Tour de Hanches (CM) | Longueur d'Entrejambe (CM) |
XS | 82-88 | 104-108 | 74-77 |
S | 88-94 | 108-112 | 76-79 |
M | 94-98 | 112-116 | 78-81 |
L | 98-102 | 116-120 | 80-83 |
XL | 102-106 | 120-124 | 82-85 |
2XL | 106-110 | 124-128 | 84-87 |
3XL | 110-114 | 128-134 | 87-90 |
Comment mesurer ?
- (1) Taille : mesurez la partie la plus étroite de votre taille, généralement juste au-dessus du nombril. Veillez à ce que le mètre ruban soit bien ajusté, mais ni trop serré ni trop lâche.
- (2) Hanche : mesurez la partie la plus large de votre hanche, généralement au niveau de la partie la plus large de vos fesses. Assurez-vous que le mètre est parallèle au sol et qu'il n'est ni trop serré ni trop lâche.
- (3) Entrejambe : Mesurez à partir de la couture de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe, ou de l'intérieur de la jambe jusqu'à la cheville, selon votre préférence.
POUR FEMME
Taille (CM) | Tour de Taille (CM) | Tour de Hanches (CM) | Buste (CM) |
XS | 80-83 | 102-106 | 88-90 |
S | 84-90 | 106-112 | 90-94 |
M | 91-95 | 113-118 | 94-98 |
L | 96-101 | 119-123 | 99-105 |
XL | 102-106 | 124-129 | 106-110 |
2XL | 107-112 | 130-136 | 111-115 |
3XL | 113-118 | 137-143 | 116-120 |
4XL | 119-125 | 144-148 | 121-125 |
5XL | 126-133 | 149-152 | 126-130 |
Comment mesurer ?
- (1) Taille : mesurez la partie la plus étroite de votre taille, généralement juste au-dessus du nombril. Veillez à ce que le mètre ruban soit bien ajusté, mais ni trop serré ni trop lâche.
- (2) Hanche : mesurez la partie la plus large de votre hanche, généralement au niveau de la partie la plus large de vos fesses. Assurez-vous que le mètre est parallèle au sol et qu'il n'est ni trop serré ni trop lâche.
- (3) Buste : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en passant par le dos et sous les aisselles. Assurez-vous que le mètre ruban reste bien horizontal, ni trop serré ni trop lâche, et qu'il couvre toute la circonférence de votre buste à son point le plus large.
POUR ENFANT
Taille (Âge) | Hauteur (CM) | Poids (Kg) | Longueur Salopette (cm) |
0-6 Mois | 59-66 | 6-7 kg | 42-43 |
6-9 Mois | 66-73 | 8-9 kg | 44-45 |
9-12 Mois | 73-80 | 9-11 kg | 45-46 |
1-2 Ans | 80-90 | 12-14 kg | 46-48 |
2-3 Ans | 90-100 | 15-17 kg | 48-50 |
3-4 Ans | 100-110 | 18-20 kg | 50-52 |
4-5 Ans | 110-120 | 21-23 kg | 52-54 |
5-6 Ans | 120-130 | 24-26 kg | 54-56 |
6-7 Ans | 130-140 | 27-29 kg | 56-58 |

